Productdetails:
|
Productnaam: | Elektrische Remmagneet | Gebruik: | Aanhangwagendelen |
---|---|---|---|
Type: | 10 duim | Max Payload: | 2300-3500 pond |
Certificaat: | IATF16949: 2016 | Productdimensies: | 102*89.8*63.5 mm |
Hoog licht: | 12V de remmagneten van de 10 duimaanhangwagen,de remmagneten 3500lbs van de 10 duimaanhangwagen,de magneetvervanging 2300lbs van de aanhangwagenrem |
10 de Remmagneet 12 van de duim Elektrische Aanhangwagen V-Vervangingsuitrustingen voor Aanhangwagenrem
Hoe werken de Elektrische Aanhangwagenremmen?
De elektrische aanhangwagenremmen worden gebouwd in de wielassemblage van een aanhangwagen. De remmen moeten elektrisch met het slepenvoertuig, via een bedradingsuitrusting worden verbonden, te werken. De elektrische aanhangwagenremmen gebruiken elektromagnetische remtrommels om de spinnende motie van de wielen van de aanhangwagen te vertragen of tegen te houden. Een remcontrolemechanisme, opgezet binnen de cabine van het slepenvoertuig, wordt gebruikt om het elektrische remsysteem te activeren. Een remcontrolemechanisme regelt de hoeveelheid macht van het slepenvoertuig wordt overgebracht aan de elektrische remmen die van de aanhangwagen.
Specificaties
ModelNo. | Remtype | Wideness | Dikte | Voltage | Cilinder | Max.Load |
B07E (AZ008) | Elektrische Rem | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 pond | |
B10E (AZ004) | Elektrische Rem | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B11E (AZ017) | Elektrische Rem | 11 | 2 | 12 | 6000 pond | |
B12E (AZ003) | Elektrische Rem | 12 | 2 | 12 | 7000 pond | |
B35E (AZ056) | Elektrische Rem | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 pond | |
B44E (AZ063) | Elektrische Rem | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 pond | |
B10EA (AZ022) | Elektrische automatische Rem | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B11EA (AZ064) | Elektrische automatische Rem | 11 | 2 | 12 | 6000 pond | |
B12EA (AZ021) | Elektrische automatische Rem | 12 | 2 | 12 | 7000 pond | |
B35EA (AZ060) | Elektrische automatische Rem | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 pond | |
B44EA (AZ057) | Elektrische automatische Rem | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 pond | |
B10EAP (AZ037) | Elektrische Rem automatische w/parking | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B12EAP (AZ036) | Elektrische Rem automatische w/parking | 10 | 2 | 12 | 7000 pond | |
B07EP (AZ034) | Elektrische Rem met Parkerenhefboom | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 pond | |
B10EP (AZ013) | Elektrische Rem met Parkerenhefboom | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B12EP (AZ011) | Elektrische Rem met Parkerenhefboom | 12 | 2 | 12 | 7000 pond | |
B35EP (AZ061) | Elektrische Rem met Parkerenhefboom | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 pond | |
B44EP (AZ062) | Elektrische Rem met Parkerenhefboom | 10 | 2 3/4 | 12 | 4400 pond |
1. Onze gemeenschappelijke ondernemingspartners zijn Amerikaans Beroemd asbedrijf AXLETEK, hebben wij een samenwerking 6 jaar maken. Zo kunnen wij stabiel en hoogte leveren - kwaliteitsremmen.
2. Wij hebben het Onderzoeken en Ontwikkelingsafdeling in Detroit, zodat kunnen wij ook producten ontwikkelen die tekening of steekproeven overeenstemmen om aan de speciale behoefte van onze klant te voldoen.
3. Wij kunnen 7 duim, 10 duim, 12 duim en 12,25 duimremmen momenteel leveren.
4. Alle delen voor de remmen worden veroorzaakt door ons, zodat kunnen wij onze klantenhoogte - kwaliteitsproducten van resonable prijs voorzien.
5. Wij kunnen as assemly ook leveren.
Contactpersoon: Airuisales
Tel.: 15315267728