Productdetails:
|
Gebruik: | Het gebruik van aanhangwagendelen | Max Payload: | 1000-1500 kg |
---|---|---|---|
Grootte: | 5 bouten 4,25“/4,5“/4,75“/5“/5,5“ | Bout: | 5 |
Olieverbinding: | O.D. 36.5mm/43.5mm/43.7mm | Stoflaken: | I.D.45.4 de enige klem van mm /50.5mm |
Wielnoot: | 1/2“ de noot van het kegelwiel; 7/16“ de noot van het kegelwiel | lager: | 68149&12749; 67048&11949; 68149&44649 |
Hoog licht: | 1500kg aanhangwagen Nuttelozere Hubs,de assemblage van de de aanhangwagenhub van de 6 handvatboot,1000kg de nuttelozere aanhangwagen van de hubboot |
Model | Verduister (X) | PCD (Y) | Bout | Lager |
AT01700102 | 192.4 | 139.7 | 6*1/2“ | L67048/LM11949 |
AT01700103 | 192.4 | 139.7 | 6*1/2“ | L68149/LM12749 |
AT01700104 | 138.8 | 108 | 5*7/16“ | L67048/LM11949 |
AT01700105 | 152.4 | 108 | 5*7/16“ | L67048/LM11949 |
AT01700106 | 152.4 | 120.65 | 5*7/16“ | L67048/LM11949 |
AT01700107 | 152.4 | 114.3 | 5*1/2“ | L67048/LM11949 |
AT01700108 | 152.4 | 108 | 5*7/16“ | L68149/LM12749 |
AT01700109 | 152.4 | 120.65 | 5*7/16“ | L68149/LM12749 |
AT01700110 | 152.4 | 114.3 | 5*1/2“ | L68149/LM12749 |
AT01700111 | 138.8 | 101.6 | 4*7/16“ | L67048/LM11949 |
AT01700112 | 183.5 | 139.7 | 6*1/2“ | 25580/15123 |
AT01700113 | 152.4 | X | 5*1/2“ | L68149/LM12749 |
Nota: voltooi met lager, ras, verbinding, handvatnoot, speld enz. | ||||
101.6mm=4inch | 108mm=4.25inch | 114.3mm=4.5inch | ||
120.65mm=4.75inch | 139.7mm=5.5inch |
Waarom de V.S.?
1. De chinees-V.S. gemeenschappelijke ondernemingsvervaardiging, de waarvan partner AS TEKNOLOGY LLC, één van het beroemdst is
het bedrijf van de aanhangwagenas in Amerika.
2. 1 000 000 stukken van remassemblage werden verkocht in het jaar van 2012.
3. CSA, ISO9001/TS16949-certificatie
4. 7“ 9“ 10“ 11“ 12“ 12 1/4“ elektrische/hydraulische/mechanische remassemblage voor bijna al soort aanhangwagengebruik.
5. volledige reeksen van productiemateriaal, geavanceerde detectionequipment en sterke technische kracht
Contactpersoon: Airuisales
Tel.: 15315267728