Productdetails:
|
Gebruik: | Het gebruik van aanhangwagendelen | Max Payload: | 900 kg |
---|---|---|---|
Grootte: | 3/8“ bouten | Bout: | 4 |
Olieverbinding: | O.D. 50.5 aandrijving binnen | Stoflaken: | I.D.45.4 de enige klem van mm /50.5mm |
Wielnoot: | 3/8 ""- noot van het kegelwiel | lager: | L44643 binnenlager en het buitenlager van L44643L |
Markeren: | L44643L dragende Aanhangwagen Nuttelozere Hubs,L44643 Dragende Aanhangwagen Nuttelozere Hubs,900Kg 5 bij de 4 |
HUB | Lager | Olieverbinding | Stofglb | Wielnoot |
AT01700104/105 | LM67048 & LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Hublichaam 4,25“ bouten van c/w 5 * & LM67010/LM11910-lagerras | binnen/buitenlager | LD. 36.5mm enige lip | O.D. 45.4mm aandrijving binnen | 7/16“ de noot van het kegelwiel |
AT01700108 | L68149 & LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
Raak) lichaam 425“ bollen van c/w 5 * & L68110/LM12710bearing-ras | binnen/buitenlager | LD. 43.5mm enige lip | O.D. 45.4mm aandrijving binnen | 7716 ' de noot van het kegelwiel |
AT01700107 | LM67048 & LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
Hublichaam 4,5“ bollen van c/w 5 * & het lagerras van LM67010 /LM11910 | binnen/buitenlager | LD. 36.5mm enige lip | O.D. 45.4mm aandrijving binnen | 1/2“ de noot van het kegelwiel |
AT01700110 | L68149 & LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Hublichaam 4,5“ bouten van c/w 5 * & het lagerras van L68110/LM12710 | binnen/buitenlager | LD. 43.5mm enige lip | O.D. 45.4mm aandrijving binnen | 1/2“ de noot van het kegelwiel |
AT01700116 | L68149 & L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Hublichaam 4,5“ bouten van c/w 5 * & het lagerras van L68111 /L44610 | binnen/buitenlager | LD. 43.7mm enige lip | O.D. 50.5mm aandrijving binnen | 1/2“ de noot van het kegelwiel |
HUB | Lager | Olieverbinding | Stofglb | Wielnoot |
AT01700106 | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Hublichaam c/w 5 *“ bolte 4,75 & LM67010/LM11910-lagerras | binnen/buitenlager | LD. 36.5mm enige lip | O.D. 45.4mm aandrijving binnen | 7/16“ de noot van het kegelwiel |
AT01700109 | L68149 & LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
Hublichaam c/w 5 *“ bolte 4,75 & het lagerras van L68110/LM12710 | binnen/buitenlager | I.D. 43.5mm enige lip | O.D. 45.4mm aandrijving binnen | 7/16 het wielnoot van Ne“ van CX) |
AT01700120 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Het lagerras van het hublichaam c/w5*4.75 " bolte& L68111 /L44610 | binnen/buitenlager | I.D. 43.7mm enige lip | O.D. 50.5mm aandrijving binnen | 1/2“ de noot van het kegelwiel |
AT01700120 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Hub lichaamsc/w5* 5“ bouten & het lagerras van L68111 /L44610 | binnen/buitenlager | I.D. 43.7mm enige lip | O.D. 50.5mm aandrijving binnen | 1/2“ de noot van het kegelwiel |
AT01700128 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Hublichaam 5,5“ bouten van c/w 5 * & het lagerras van L68111 /L44610 | binnen/buitenlager | I.D. 43.7mm enige lip | O.D. 50.5mm aandrijving binnen | 1/2“ de noot van het kegelwiel |
Waarom de V.S.?
1. De chinees-V.S. gemeenschappelijke ondernemingsvervaardiging, de waarvan partner AS TEKNOLOGY LLC, één van het beroemdst is
het bedrijf van de aanhangwagenas in Amerika.
2. 1 000 000 stukken van remassemblage werden verkocht in het jaar van 2012.
3. CSA, ISO9001/TS16949-certificatie
4. 7“ 9“ 10“ 11“ 12“ 12 1/4“ elektrische/hydraulische/mechanische remassemblage voor bijna al soort aanhangwagengebruik.
5. volledige reeksen van productiemateriaal, geavanceerde detectionequipment en sterke technische kracht
Contactpersoon: Airuisales
Tel.: 15315267728