Productdetails:
|
Productnaam: | Elektrische remschoen | Gebruiken: | As Onderdelen |
---|---|---|---|
Maat: | 10 inch | Maximale lading: | 2300-3500 pond |
Certificaat: | IATF16949:2016 | Materiaal: | Staal |
Type: | zelf aanpassen | Kwaliteit: | 100% gegarandeerd |
Markeren: | 10 ' *2 1/4“ het aanpassen elektrische aanhangwagenremschoenen,Het aanpassen Elektrische Aanhangwagenremschoenen 3500Lb,3500 pond-remschoenen van de aanhangwagenas |
Hoe weet u wanneer uw aanhangwagen nieuwe remmen nodig heeft?
Wat zijn de veelbetekenende tekenen dat de remmen van uw aanhangwagen versleten zijn en dat het tijd is voor een inspectie?Na een reis, of één keer per jaar is verstandig.Zelfs als de remmen weinig gebruikt zijn, kunnen belasting en gewicht ongelijkmatige slijtage van uw remsysteem veroorzaken.
Enkele voor de hand liggende tekenen dat uw remmen aan vervanging toe zijn, zijn onder meer lawaai, trekken, pulseren en pedaalindrukking tijdens het remmen.In extreme situaties van defecte remmen of defecte onderdelen van de remmen kunnen uw wielen tijdens het rijden blokkeren, waardoor ernstige bandenschade ontstaat en bestuurders die achter u rijden worden uitgerookt.Dit overkwam de klant van dit project.Gelukkig voor de klant raakte niemand gewond.
Specificaties
Modelnr. | Type rem | wijdte | Dikte | Spanning | Cilinder | Max.belasting |
B07E(AZ008) | Elektrische rem | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 pond | |
B10E(AZ004) | Elektrische rem | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B11E(AZ017) | Elektrische rem | 11 | 2 | 12 | 6000 pond | |
B12E(AZ003) | Elektrische rem | |||||
10 | 1 3/4 | 12 | 3500 pond | |||
B44E(AZ063) | Elektrische rem | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 pond | |
B10EA(AZ022) | Elektrische rem zelfinstellend | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B11EA(AZ064) | Elektrische rem zelfinstellend | 11 | 2 | 12 | 6000 pond | |
B12EA(AZ021) | Elektrische rem zelfinstellend | 12 | 2 | 12 | 7000 pond | |
B35EA(AZ060) | Elektrische rem zelfinstellend | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 pond | |
B44EA(AZ057) | Elektrische rem zelfinstellend | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400 pond | |
B10EAP(AZ037) | Elektrische rem zelfstellend met parkeren | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B12EAP(AZ036) | Elektrische rem zelfstellend met parkeren | 10 | 2 | 12 | 7000 pond | |
B07EP(AZ034) | Elektrische rem met parkeerhendel | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000 pond | |
B10EP(AZ013) | Elektrische rem met parkeerhendel | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500 pond | |
B12EP(AZ011) | Elektrische rem met parkeerhendel | 12 | 2 | 12 | 7000 pond | |
B35EP(AZ061) | Elektrische rem met parkeerhendel | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500 pond | |
B44EP(AZ062) | Elektrische rem met parkeerhendel | 10 | 2 3/4 | 12 | 4400 pond |
FAQ
Q1: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
A: We zijn in de fabriek en welkom om onze fabriek te bezoeken.
V2: Kan ik verschillende modellen in één container mengen?
A: Ja, terwijl de hoeveelheid van elk model MOQ bereikt.
Q3: Test u al uw goederen voor levering?
A: Ja, we hebben 100% test voor levering.
Vraag 4: hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het ongeveer 35 dagen na ontvangst van uw aanbetaling.De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
Q5: Kunt u volgens de steekproeven produceren?
A: Ja, we kunnen produceren aan de hand van uw monsters of technische tekeningen.We kunnen de mallen en armaturen bouwen.
Ons voordeel
1. We hebben een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling in Detroit, dus we zijn ook in staat om producten te ontwikkelen volgens tekening of monsters om te voldoen aan de speciale eisen van onze klanten.
2. We kunnen momenteel 7 inch, 10 inch, 12 inch en 12,25 inch remmen leveren.
3. Alle onderdelen voor de remmen worden door onszelf geproduceerd, zodat we onze klanten producten van hoge kwaliteit kunnen leveren met een redelijke prijs.
4. Asmontage kunnen wij ook leveren.
Contactpersoon: Airuisales
Tel.: 15315267728